Dne, 21. marca 2022 Univerza na Primorskem objavlja razpis za vpis v magistrske študijske programe in razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2022/2023.
Prvi prijavni rok za slovenske državljane in državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic EU se za oba razpisa prične v sredo, 6. aprila 2022.
Več informacij o razpisu za vpis in prijavnem postopku je kandidatom na voljo:
Dodatna mesta za vpis kandidatov - razseljenih oseb iz Ukrajine
Senat Univerze na Primorskem je sprejel sklep o dodatnih mestih za vpis kandidatov - razseljenih oseb iz Ukrajine z začasno zaščito v dodiplomske, magistrske in doktorske študijske programe Univerze na Primorskem za študijsko leto 2022/2023.
** (SK) razpis. vpis. mesta so skupna za državljane RS in državljane članic EU, Slovence brez slov. državljanstva in tujce (izven EU) in so zapisana v tabeli v stolpcu za državljane RS.
RAZPIS ZA VPIS MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE v študijskem letu 2022/2023
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST | MIN.za izvedbo | |||||||||||||||||
UP Fakulteta za turistične študije – Turistica | Kraj izvajanja | Študijsko leto 2022/2023 | ||||||||||||||||
1. LETNIK | 2. LETNIK (vpis po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje) | 1. LETNIK | ||||||||||||||||
Državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije | Slovenci brez slovenskega državljanstva | Tujci (izven EU) | Razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito | Državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije | Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) | Razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito | Kandidati za vzporedni študij | |||||||||||
Redni | Izredni | Redni | Izredni | Redni | Izredni | Redni | Izredni | Redni | Izredni | Redni | Izredni | Redni | Izredni | Redni | Izredni | |||
60 | 10 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Dediščinski turizem | Portorož | 20 | 1 | 4 | 2 | * | * | * | 1 | 15 | ||||||||
Turizem | Portorož | 40 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | * | * | * | 1 | 1 | red.:15;izr.: - red. |
* Omejeno s št. razpisanih vpisnih mest za 1. letnik generacije
* () Omejeno s št. razpisanih vpisnih mest za 1. letnik generacije in z določenim največjim številom mest
** (SK) razpis. vpis. mesta so skupna za državljane RS in državljane članic EU, Slovence brez slov. državljanstva in tujce (izven EU) in so zapisana v tabeli v stolpcu za državljane RS.
RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 3. STOPNJE v študijskem letu 2022/2023
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST | ||||||||
UP FTŠ TURISTICA | Kraj izvajanja | Študijsko leto 2022/2023 | ||||||
1. LETNIK | 2.LETNIK (vpis v višji letnik) | 3. LETNIK (vpis v višji letnik) | ||||||
Državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije | Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) | Razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito | Državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije | Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) | Državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije | Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) | ||
Izredni | Izredni | Izredni | Izredni | Izredni | Izredni | Izredni | ||
Inovativni turizem | Portorož | 8 | 4 | 1 | * | * | * | * |
Sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2022/202: na povezavi tukaj.